

2022年度

| エイルマンション吉塚 | 1戸 |
|---|---|
| MJR西新テラス | 1戸 |
| サンリヤン月の浦 | 1戸 |
| コアマンション西新プレジオ | 1戸 |
| イニシア大濠公園 | 1戸 |
| アルファステイツ大濠 | 1戸 |
| ザ・パークハウス福岡タワーズEAST | 1戸 |

| 福岡市早良区 | 3棟 |
|---|---|
| 福岡市西区 | 3棟 |
| 福岡市中央区 | 1棟 |
| 福岡市城南区 | 4棟 |
| 糸島市 | 1棟 |
| 春日市 | 1棟 |
| 小郡市 | 2棟 |
| 筑紫野市 | 3棟 |
| 糟屋郡 | 5棟 |
| 北九州市 | 1棟 |
| 朝倉市 | 1棟 |

| 福岡市早良区 | 1棟 |
|---|---|
| 福岡市東区 | 1棟 |
| 福岡市城南区 | 1棟 |
| 糸島市 | 5棟 |
| 小郡市 | 1棟 |
| 嘉麻市 | 1棟 |
| 福津市 | 1棟 |

| 糸島市 | 8区画 |
|---|---|
| 朝倉市 | 3区画 |
| 北九州市 | 1区画 |
| 小郡市 | 1区画 |

| 宗像市 | 1棟 |
|---|---|
| 田川市 | 1棟 |

| 福岡市早良区 | 1戸 |
|---|









