

2020年度

| アウルステージアン・シオ博多南 | 2戸 |
|---|---|
| アンピール松島 | 1戸 |
| グランディア百道浜通り | 1戸 |
| コアマンション百道プレジオ | 1戸 |
| シャンボール春日原 | 4戸 |
| 東急ドエル・アルス百道 | 1戸 |
| 西福岡マリナタウンウェーブコースト | 1戸 |
| ファーネスト西新南 | 1戸 |
| プレミスト愛宕 | 1戸 |
| ロマネスク桜坂第2 | 1戸 |

| 福岡市中央区 | 1棟 |
|---|---|
| 福岡市早良区 | 1棟 |
| 福岡市西区 | 3棟 |
| 福岡市博多区 | 4棟 |
| 福岡市南区 | 1棟 |
| 福岡市城南区 | 2棟 |
| 福岡市東区 | 4棟 |
| 糸島市 | 6棟 |
| 春日市 | 2棟 |
| 大野城市 | 3棟 |
| 那珂川市 | 1棟 |
| 小郡市 | 2棟 |

| 福岡市早良区 | 1棟 |
|---|---|
| 福岡市西区 | 4棟 |
| 福岡市東区 | 2棟 |
| 糸島市 | 10棟 |
| 大野城市 | 1棟 |
| 朝倉市 | 1棟 |
| 糟屋郡 | 1棟 |
| 八幡西区 | 1棟 |

| 糸島市 | 1区画 |
|---|

| 福岡市博多区 | 1棟 |
|---|









